Ready made s.r.o. na prodej - rezervace firmy online
Obsah stránky: Seznam s.r.o. na prodej | Reference - dříve prodané s.r.o. | Bezpečnost koupě s.r.o. | Lze firmu přejmenovat či změnit její sídlo?
4 důvody pro ready made s.r.o. od nás:
- nabízené firmy již mají vyřízené volné živnosti => můžete s nimi ihned podnikat.
- do hodiny od převodu obchodního podílu se stáváte jednatelem zakoupené s.r.o.
- hladký průběh - vše proběhne bez zádrhelů. Stejně, jako u více než 1500 prodaných společností.
- transparentní ceník - naše ceny jsou bez skrytých poplatků, v ceníku jsme je pro vás do detailu rozepsali.
Seznam ready made s.r.o. na prodej ↓
vyberte si svou společnost, klikněte na "Rezervovat" a vyplňte formulář, do 24 hodin vás kontaktujeme s dalším postupem. Rezervace je nezávazná a uvedené ceny jsou konečné.
| Název společnosti(název firmy lze změnit) | IČ a výpis z OR | Registrována k DPH | Sídlo(lze změnit) | Cena (co je v ceně?) | Rezervovat společnost |
|---|---|---|---|---|---|
| Clear conception s.r.o. | 1685716 | Výpis z OR | ne | Praha | 20 400,- Kč | REZERVOVAT |
| Legacy teco s.r.o. | 1688260 | Výpis z OR | ne | Praha | 20 400,- Kč | REZERVOVAT |
| RAASE technology s.r.o. | 1688740 | Výpis z OR | ne | Praha | 20 400,- Kč | REZERVOVAT |
| Good vibration s.r.o. | 1690701 | Výpis z OR | ne | Praha | 20 400,- Kč | REZERVOVAT |
| Factory group s.r.o. | 1690370 | Výpis z OR | ne | Praha | 20 400,- Kč | REZERVOVAT |
| Living people s.r.o. | 1690485 | Výpis z OR | ne | Praha | 20 400,- Kč | REZERVOVAT |
| Freedom of trade s.r.o. | 1690345 | Výpis z OR | ne | Praha | 20 400,- Kč | REZERVOVAT |
| AKCECRAZY shop s.r.o. | 1685791 | Výpis z OR | ne | Praha | 19 000,- Kč | REZERVOVAT |
| AKCEButterfly styl s.r.o. | 1689665 | Výpis z OR | ne | Praha | 19 000,- Kč | REZERVOVAT |
| Private section s.r.o. | 1689924 | Výpis z OR | ne | Praha | - | prodáno |
| AKCEPure styl s.r.o. | 1649850 | Výpis z OR | ne | Ostrava | 19 000,- Kč | REZERVOVAT |
| AKCECommon path s.r.o. | 1649922 | Výpis z OR | ne | Ostrava | 19 000,- Kč | REZERVOVAT |
| Internal current s.r.o. | 1647652 | Výpis z OR | ne | Ostrava | 20 400,- Kč | REZERVOVAT |
| BOND REAL s.r.o. | 1656619 | Výpis z OR | ne | Ostrava | 20 400,- Kč | rezervována |
| GROUNDING s.r.o. | 1640526 | Výpis z OR | ne | Ostrava | 20 400,- Kč | REZERVOVAT |
| Full Balance s.r.o. | 1656678 | Výpis z OR | ne | Ostrava | 20 400,- Kč | rezervována |
| GOING-AS s.r.o. | 1658778 | Výpis z OR | ne | Ostrava | - | prodáno |
| Firm for sale s.r.o. | 1657976 | Výpis z OR | ne | Ostrava | 20 400,- Kč | REZERVOVAT |
| All in common s.r.o. | 1616285 | Výpis z OR | ne | Praha | - | prodáno |
| BIG-DATA s.r.o. | 1618083 | Výpis z OR | ne | Praha | - | prodáno |
| At this time s.r.o. | 1625489 | Výpis z OR | ne | Praha | 20 400,- Kč | rezervována |
| Fertline s.r.o. | 1621556 | Výpis z OR | ne | Praha | - | prodáno |
| AT THIS POINT s.r.o. | 1510304 | Výpis z OR | ne | Ostrava | 20 400,- Kč | REZERVOVAT |
| ONE AND ALL | 1510193 | Výpis z OR | ne | Ostrava | 20 400,- Kč | rezervována |
| Break the base s.r.o. | 1462997 | Výpis z OR | ne | Ostrava | - | prodáno |
| Green resolution s.r.o. | 1468481 | Výpis z OR | ne | Praha | 20 400,- Kč | rezervována |
| Beforehand s.r.o. | 1440853 | Výpis z OR | ne | Ostrava | - | prodáno |
| Sunrise tech s.r.o. | 29463840 | Výpis z OR | ne | Ostrava | 20 400,- Kč | rezervována |
| Saxon System s.r.o. (rok 2012) | 29137233 | Výpis z OR | ne | Praha | - | prodáno |
Reference - dříve prodané s.r.o.
Prověřte si v obchodním rejstříku některé z firem, které jsme prodali v uplynulých letech. Měsíčně prodáváme desítky s.r.o. a na požádání vám rádi poskytneme více referenčních společností, kontaktujte nás.
| Název společnosti | IČ | Rok prodeje | Výpis z obchodního rejstříku |
|---|---|---|---|
| Kvalitní stavby s.r.o | 27821820 | 2008 | zobrazit výpis z OR |
| BasicDevelop s.r.o. | 27833151 | 2008 | zobrazit výpis z OR |
| NiceSmile s.r.o. | 27851168 | 2008 | zobrazit výpis z OR |
| Clear Nature s.r.o. | 28572106 | 2009 | zobrazit výpis z OR |
| Keter Ecology s.r.o. | 28601386 | 2009 | zobrazit výpis z OR |
| Notingher Style s.r.o. | 28612477 | 2010 | zobrazit výpis z OR |
| Febram Smart s.r.o. | 28615999 | 2010 | zobrazit výpis z OR |
| Glimrende s.r.o. | 28645375 | 2010 | zobrazit výpis z OR |
| Stucker Building s.r.o. | 28648625 | 2011 | zobrazit výpis z OR |
| Nechte to na nás s.r.o. | 24156442 | 2011 | zobrazit výpis z OR |
| PetySelm CZ s.r.o. | 29451647 | 2012 | zobrazit výpis z OR |
| ITgoes Czech s.r.o. | 29137128 | 2012 | zobrazit výpis z OR |
| Wonderful Style s.r.o. | 29412676 | 2013 | zobrazit výpis z OR |
| Retistav s.r.o. | 29463823 | 2013 | zobrazit výpis z OR |
Další informace k ready made s.r.o.
Bezpečnost koupě s.r.o., závazky a předchozí činnost firmy
Při koupi ready made s.r.o. je potřeba dávat si pozor, od koho kupujete. S námi se však nemusíte ničeho bát.
- s.r.o. z naší nabídky nikdy nepodnikaly ani nevyvíjely žádnou činnost. Nejsou vázány z titulu směnky ani jiných cenných papírů - ručíme za to, že společnosti jsou bez závazků a při koupi vám poskytneme čestné prohlášení o jejich "čistotě". Byly založeny jen za účelem převodu na nového majitele, přesně tak, jak ready made s.r.o. být mají.
- koupit s.r.o. od nás je bezpečné - pokud byste se přeci jen chtěli o čemkoli ujistit, jsme vám k dispozici na našich kontaktech.
Zajímá-li vás toto téma více, rozepsali jsme se o něm v článku Koupě firmy bez rizika - na co si dát pozor?
Lze firmu přejmenovat a změnit její sídlo?
Každou z uvedených společností s ručením omezeným lze přejmenovat či změnit její sídlo. Je k tomu potřeba svolat valnou hromadu u notáře. V tomto případě k ceně společnosti zaplatíte ještě 5 000 Kč - veškeré potřebné náležitosti zařídíme.
